<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exitoina &#187; En cifras</title>
	<atom:link href="http://exitoina.com/category/en-cifras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exitoina.com</link>
	<description>La enfermedad de los famosos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 01:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Festival de Tango: 100 mil turistas dejaron 100 millones de dólares</title>
		<link>http://exitoina.com/2010-09-01-21482-festival-de-tango-100-mil-turistas-dejaron-100-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2010-09-01-21482-festival-de-tango-100-mil-turistas-dejaron-100-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[recaudacion]]></category>
		<category><![CDATA[tango]]></category>
		<category><![CDATA[Tango Buenos Aires Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=21482</guid>
		<description><![CDATA[Unos 100.000 turistas visitaron Buenos Aires durante la realización del Festival y del Campeonato Mundial de Tango 2010 que se desarrollaron entre el 13 y el 31 de agosto y generaron 100 millones de dólares para la ciudad, informó el miércoles la alcaldía porteña. Los datos surgen de una encuesta realizada por el Ente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-21483" title="Festival de tango" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2010/09/0830_tango_g_dyn.jpg_1121220956-474x325.jpg" alt="" width="474" height="325" /></p>
<p>Unos 100.000 turistas visitaron Buenos Aires durante la realización del Festival y del Campeonato Mundial de Tango 2010 que se desarrollaron entre el 13 y el 31 de agosto y generaron 100 millones de dólares para la ciudad, informó el miércoles la alcaldía porteña. Los datos surgen de una encuesta realizada por el Ente de Turismo Buenos Aires, que mostró que del total de visitantes, 83,1% fueron extranjeros y 16,9% provenía del interior del país, precisó un comunicado de prensa. La cifra &#8220;más que duplica&#8221; la convocatoria de turistas del año pasado, dijo el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi. Entre los asistentes extranjeros encuestados, 31,1% era europeos; 20,3% de América del Norte y 27,1% del resto de América. En cuanto a la motivación de la visita, el 29,4% de los extranjeros lo hizo puntualmente por el Tango, mientras que el 41,2% por turismo en general, señaló el parte. El 54,1% de los turistas concurrió a clases particulares de tango, 45,9% asistió a shows de tango, 37,2% a milongas (salones de baile), 29,1% a conciertos y 9,5% a escuelas de tango. Según el gobierno porteño, entre porteños y visitantes unas 350.000 personas participaron de las diversas actividades del Festival y del VIII Mundial de Tango. Unas 8.000 personas asistieron a la ceremonia de clausura del Mundial de Tango que se realizó la noche del martes en el estadio Luna Park con las rondas finales y una serie de espectáculos artísticos, entre ellos uno del cantante y compositor panameño Rubén Blades. El público disfrutó además de la consagración de la pareja formada por la japonesa Chizuko Kuwamoto y el argentino Diego Ortega en la categoría Tango Escenario, bailado por profesionales. El tango fue declarado patrimonio cultural de la Humanidad en 2009. ls/sa/ds Argentina-cultura-tango-turismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2010-09-01-21482-festival-de-tango-100-mil-turistas-dejaron-100-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15.000 dólares</title>
		<link>http://exitoina.com/2010-04-14-7288-15-000-dolares/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2010-04-14-7288-15-000-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cifras]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=7288</guid>
		<description><![CDATA[Cuesta la cartera que los fans le &#8220;arruinaron&#8221; con un mensaje de adoración a Lady GaGa. La diva llegó al Aeropuerto Internacional de Narita en Tokio, Japón, para dar una serie de conciertos en ese país, y mostró su exclusiva cartera Birkin a los fans congregados a su paso. Ellos se la &#8220;sacaron&#8221; y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7289" title="Lady GaGa" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2010/04/lady_gaga.jpg" alt="" width="474" height="356" /></p>
<p><strong>Cuesta la cartera que los fans le &#8220;arruinaron&#8221; con un mensaje de adoración a Lady GaGa.</strong></p>
<p>La diva llegó al Aeropuerto Internacional de Narita en Tokio, Japón, para dar una serie de conciertos en ese país, y <strong>mostró su exclusiva cartera Birkin a los fans </strong>congregados a su paso.</p>
<p>Ellos se la &#8220;sacaron&#8221; y <strong>se la devolvieron pintada con un mensaje </strong>escrito en caracteres japoneses, que decía &#8220;Amo Little Monster, con amor de Tokyo&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.dailyfill.com/Lady-GaGa-Ruins-15000-Purse-To-Kiss-Ass-55036/">dailyfill.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2010-04-14-7288-15-000-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.000</title>
		<link>http://exitoina.com/2010-04-14-7195-25-000/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2010-04-14-7195-25-000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Anibal Pachano]]></category>
		<category><![CDATA[espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan]]></category>
		<category><![CDATA[Pour la Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=7195</guid>
		<description><![CDATA[El próximo martes se realizará una función especial de &#8220;Pour la Gallery&#8221; en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343) para celebrar los 25.000 espectadores. Recordemos que el elenco de “Pour la Gallery” esta compuesto ahora por, Nicolás Armengol, Sofía Pachano, Alejandro Melidoni, Sibyl Pintos, Maxi de la Cruz, Flavia Pereda y 16 bailarines cantantes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-7196" title="pachanoteatro" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2010/04/pachanoteatro-259x300.jpg" alt="" width="259" height="300" /></p>
<p><strong>El próximo martes se realizará una función especial de &#8220;Pour la Gallery&#8221; en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343) para celebrar los 25.000 espectadores</strong>.</p>
<p>Recordemos que el elenco de “Pour la Gallery” esta compuesto ahora por, Nicolás Armengol, Sofía Pachano, Alejandro Melidoni, Sibyl Pintos, Maxi de la Cruz, Flavia Pereda y 16 bailarines cantantes en escena. La obra es una mega producción con el estilo de los mejores varietés del mundo, con una lujosa escenografía y un vestuario deslumbrante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2010-04-14-7195-25-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 años</title>
		<link>http://exitoina.com/2010-04-08-6817-34-anos/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2010-04-08-6817-34-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cifras]]></category>
		<category><![CDATA[desfile]]></category>
		<category><![CDATA[Mirtha Legrand]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Piazza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=6817</guid>
		<description><![CDATA[Son los que celebra con la moda el diseñador Roberto Piazza, quien realizará un mega desfile en conmemoración. El desfile llevará el nombre de &#8220;Armonía&#8221; que es lo que Piazza busca plasmar en esta nueva colección 2010: géneros con muchos colores, texturas divertidas y mucha energía. Además de las prendas con que Piazza siempre marcó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6818" title="Roberto Piazza" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2010/04/Roberto-Piazza.jpg" alt="" width="474" height="317" /></p>
<p><strong>Son los que celebra con la moda el diseñador Roberto Piazza, quien realizará un mega desfile en conmemoración.</strong></p>
<p>El desfile llevará el nombre de &#8220;<strong>Armonía</strong>&#8221; que es lo que Piazza busca plasmar en esta nueva colección 2010: géneros con muchos colores, texturas divertidas y mucha energía.</p>
<p>Además de las prendas con que Piazza siempre marcó tendencia, <strong>el diseñador redobla la apuesta y realizará en este desfile distintos lanzamientos:</strong></p>
<ul>
<li>Línea anteojos Roberto piazza</li>
<li>Prendas en cuero de alta costura (camperas, tapados, sastrería)</li>
<li>Línea pret a porter de lujo: pañuelos orientales bordados en cristales y piedras.</li>
<li>Colección sombrerería: capelinas traídas de oriente laqueadas, puro estilo época &#8217;60-&#8217;70.</li>
</ul>
<p><strong>Además Piazza presentará sus modelos</strong> (que ya son una marca registrada en el mundo de la moda), <strong>en alta costura, coctel, gala, 15 años y novias. </strong></p>
<p>Como broche de oro en este festejo, <strong>Piazza quiere agasajar a su madrina artística, la señora Mirtha Legrand, a quien le tiene preparada una gran sorpresa</strong>.</p>
<p><strong>Será un encuentro muy emotivo entre ambos</strong>, luego de la distancia que habían mantenido por declaraciones de Piazza ante la inseguridad. Para esta ocasión,<strong> Mirtha lucirá un increíble vestido obra de Piazza de gasa de seda natural</strong>, con 30 metros de boa de avestruz africano y un corset enteramente bordado con cristales Swarovski.</p>
<p><strong>Será el desfile más completo y majestuoso que Piazza brindará a su público</strong>, con todo su talento y creatividad. <strong>Lo recaudado será a beneficio de la Fundación Roberto Piazza</strong> contra el abuso sexual infantil y violencia familiar.</p>
<p><strong>La cita es el domingo 25 de abril, en el pabellón Ocre de la Rural, a las 20.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2010-04-08-6817-34-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 millones de dólares</title>
		<link>http://exitoina.com/2010-04-07-6604-90-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2010-04-07-6604-90-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=6604</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que pagó &#8220;Elevation Partners&#8221;, fondo de inversiones de Bono, el cantante de U2, por el 1% de Facebook. Con este desembolso, Elevation Partners valora a la red social por encima de los 9.000 millones de dólares. Larry Yu, portavoz de Facebook, ha evitado confirmar la noticia a The New York Times: &#8220;Somos una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6605" title="Bono" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2010/04/Bono.jpg" alt="" width="474" height="316" /></p>
<p>Es lo que pagó &#8220;Elevation Partners&#8221;, fondo de inversiones de <strong>Bono</strong>, el cantante de U2, por el <strong>1% de Facebook</strong>.</p>
<p>Con este desembolso, <strong>Elevation Partners valora a la red social por encima de los 9.000 millones de dólares</strong>. Larry Yu, portavoz de Facebook, ha evitado confirmar la noticia a The New York Times: &#8220;Somos una empresa privada, y no acostumbramos a valorar este tipo de rumores&#8221;.</p>
<p>A pesar de esta inversión, aún le queda trabajo al líder de U2 para compensar las pérdidas que le llevaron a consolidarse como el &#8220;<strong>peor inversor de Améric</strong>a&#8221;, según las webs 24/7 Wall Street y Business Insider.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/06/navegante/1270570383.html">elmundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2010-04-07-6604-90-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120.000</title>
		<link>http://exitoina.com/2010-04-06-6509-120-000/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2010-04-06-6509-120-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Gasalla]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Burman]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Hermanos]]></category>
		<category><![CDATA[Graciela Borges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=6509</guid>
		<description><![CDATA[Es la cantidad de espectadores que ya vieron &#8220;Dos hermanos&#8221;, la película de Daniel Burman protagonizada por Graciela Borges y Antonio Gasalla. Desde su estrenó el jueves pasado, el film tiene un éxito arrollador y se consagró como la película más vista durante el fin de semana. Además de la excelente repercusión local, el director [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6510" title="Antonio Gasalla y Graciela Borges" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2010/04/gasallaborges-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></p>
<p>Es la cantidad de espectadores que ya vieron &#8220;Dos hermanos&#8221;, la película de Daniel Burman protagonizada por Graciela Borges y Antonio Gasalla.</p>
<p>Desde su estrenó el jueves pasado, el film tiene un éxito arrollador y se consagró como la película más vista durante el fin de semana.</p>
<p>Además de la excelente repercusión local, el director Daniel Burman presentará personalmente su obra completa al público romano en el marco del tercer Festival de Cine Español que se celebrará del 23 al 29 de abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2010-04-06-6509-120-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>155 millones</title>
		<link>http://exitoina.com/2010-04-05-6448-155-millones/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2010-04-05-6448-155-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Hermano]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Dourado]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=6448</guid>
		<description><![CDATA[Son los votos que se contabilizaron en la final de la edición brasilera de Gran Hermano. Se trata de un nuevo récord mundial televisivo, pues nunca tal número de votos se había registrado en ningún programa de todo el planeta, según informó la cadena Globo, emisora del &#8216;reality&#8217; en el país sudamericano. En concreto, 154.878.460 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6449" class="wp-caption alignnone" style="width: 484px"><img class="size-full wp-image-6449" title="Marcelo Dourado, ganador del Gran Hermano Brasil" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2010/04/Marcelo-Dourado.jpg" alt="" width="474" height="309" /><p class="wp-caption-text">Marcelo Dourado, ganador del Gran Hermano Brasil</p></div>
<p>Son los <strong>votos </strong>que se contabilizaron en la <strong>final de la edición brasilera de Gran Hermano</strong>.</p>
<p>Se trata de un <strong>nuevo récord mundial televisivo</strong>, pues nunca tal número de  votos se había registrado en ningún programa de todo el planeta, según  informó la cadena Globo, emisora del &#8216;reality&#8217; en el país sudamericano.</p>
<p>En concreto, 154.878.460 votos &#8211; telefónicos y a través de sms &#8211; se  registraron en la que es la décima edición de &#8220;Gran Hermano&#8221; en Brasil, que se caracterizó por una mayor participación del público.</p>
<p>Esta edición se ha caracterizado también por ser la primera que ha incluido una  pareja de homosexuales entre sus concursantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2010-04-05-6448-155-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.000.000</title>
		<link>http://exitoina.com/2010-04-03-6324-6-000-000/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2010-04-03-6324-6-000-000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 12:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[regalias]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Boyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[Es la suma del cheque que recibió la británica Susan Boyle, que el año pasado saltó a la fama internacional con su voz angelical tras su participación en el programa buscatalentos &#8220;Britain&#8217;s Got Talent&#8221;, en el día de su cumpleaños, por regalías y participaciones en programas televisivos. Así, Subo, como la llaman en Gran Bretaña, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6353" title="Susan Boyle" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2010/04/susan_-boyle.jpg" alt="" width="406" height="438" /></p>
<p><strong>Es la suma del cheque que recibió la británica Susan Boyle,</strong> que el año pasado saltó a la fama internacional con su voz angelical tras su participación en el programa buscatalentos &#8220;Britain&#8217;s Got Talent&#8221;, <strong>en el día de su cumpleaños, por regalías y participaciones en programas televisivos.</strong></p>
<p>Así, Subo, como la llaman en Gran Bretaña, c<strong>elebró ayer sus 49 años con el anuncio que ya es una estrella multimillonaria</strong>, según informó la prensa local.</p>
<p>La cantante recibió el cheque por las regalías de su popular álbum debut &#8220;<em>I Dreamed A Dream</em>&#8220;, que fue disco platino en seis países.</p>
<p><strong>El disco fue además el que más ejemplares vendió en los primeros días desde su lanzamiento en la historia de Gran Bretaña</strong>, con 3,1 millones de copias en el primer mes.</p>
<p>Según la prensa británica,<strong> en menos de medio año el disco ha vendido casi 10 millones de ejemplares en todo el mundo</strong>, convirtiéndose en la placa más vendida de 2009 y de las más vendidas en 2010.</p>
<p>Con el dinero, Boyle planea comprarse una mansión en esa región. La intérprete, que hasta el año pasado era una voluntaria de una iglesia católica escocesa, se dio a conocer el 11 de abril de 2009, cuando apareció como concursante en la tercera temporada del programa de televisión británico &#8220;Britain&#8217;s Got Talent&#8221;.</p>
<p>Boyle saltó casi inmediatamente a la fama mundial al cantar &#8220;I Dreamed a Dream&#8221; del musical Los Miserables.<br />
Antes de que ella comenzara a cantar, el público y los jueces se mostraron escépticos sobre su apariencia, torpeza y edad, pero su voz angelical fue tan destacada que recibió de inmediato la ovación de la audiencia, atrayendo para sí los votos de los jueces Simon Cowell, Amanda Holden, y Piers Morgan.</p>
<p>Fuente: La Tercera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2010-04-03-6324-6-000-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>950.000 dólares</title>
		<link>http://exitoina.com/2010-03-31-6151-950-000-dolares/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2010-03-31-6151-950-000-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Lost]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=6151</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que pueden llegar a costar 30 segundos en la tanda publicitaria del último capítulo de Lost, que se emitirá el 23 de Mayo en Estados Unidos. Tras seis temporadas al aire, la galardonada serie sobre los pasajeros del vuelo Oceanic 815 cuyo avión se estrelló en una misteriosa isla en el Pacífico, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6152" title="Lost" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2010/03/Lost.jpg" alt="" width="474" height="333" /></p>
<p>Es lo que pueden llegar a costar <strong>30 segundos </strong>en la <strong>tanda publicitaria del último capítulo de Lost</strong>, que se emitirá el<strong> 23 de Mayo</strong> en Estados Unidos.</p>
<p>Tras seis temporadas al aire, <strong>la galardonada serie</strong> sobre los  pasajeros del vuelo Oceanic 815 cuyo avión se estrelló en una misteriosa  isla en el Pacífico, <strong>ha entrado en su recta final</strong> rodeada de un gran  interés por parte de la audiencia, cosa que la cadena ABC quiere rentabilizar  al máximo.</p>
<p>Según datos ofrecidos por la revista <em>Advertising Age</em>,  el canal estadounidense fijo<strong> entre 850.000 y 950.000 dólares cada 30  segundos de anuncio en los cortes publicitarios</strong> previstos para el último  capítulo de la serie, cuatro veces más que lo solicitado para el  episodio final de la quinta temporada del programa. (EFE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2010-03-31-6151-950-000-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 millones de dólares</title>
		<link>http://exitoina.com/2010-03-29-5866-2-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2010-03-29-5866-2-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[En cifras]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Spielberg]]></category>
		<category><![CDATA[The Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Hanks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que cuesta realizar cada capítulo de The Pacific, serie producida por Tom Hanks y Steven Spielberg para HBO. En total fueron 10 meses de filmación, 1,500 extras y lo último en tecnología para dar vida a esta miniserie de 10 capítulos que aborda diferentes historias reales de soldados que combatieron en el océano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5867" title="The Pacific" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2010/03/the-pacific.jpg" alt="" width="474" height="288" /></p>
<p>Es lo que cuesta <strong>realizar cada capítulo de <em>The Pacific</em></strong>, serie producida por <strong>Tom Hanks </strong>y<strong> Steven Spielberg</strong> para HBO.</p>
<p>En total fueron <strong>10 meses de filmación, 1,500 extras y lo último en tecnología</strong> para dar vida a esta<strong> miniserie de 10 capítulos</strong> que aborda<strong> diferentes historias reales de soldados que combatieron en el océano Pacífico </strong>durante la <strong>Segunda Guerra Mundial.</strong></p>
<p>“Fue un episodio salvaje y brutal. Se peleó en un territorio desconocido, a través del mar en pequeños puntitos de tierra cuyo nombre ni podían pronunciar”, contó el actor Tom Hanks.</p>
<p><em>The Pacific</em> se centra en la vida de Eugene Sledge, Robert Leckie y John­ Basilone, tres infantes de marina que a su regreso del infierno escribieron libros con sus experiencias, los cuales sirvieron como base para la serie de televisión.</p>
<p>“La pregunta que hacemos no es tanto ¿cómo lo hicieron? si no ¿por qué lo hicieron? <strong>Queríamos mostrar lo que pasaron y sobre todo los efectos de todo esto</strong>”, agrego Hanks.</p>
<p>Por su parte, Steven Spielberg escribió: “Mi padre y mi tío combatieron en el Pacífico y después de ver lo que hicimos con Rescatando al Soldado Ryan y Band of Brothers me preguntaron ¿y qué pasa con los chicos del otro lado del Atlántico? ¡Homenajeas a los que pelearon en Europa! ¡Nosotros también hicimos lo nuestro! y por supuesto no pude negarme”.</p>
<p>Finalmente, Spielberg comentó: “<strong>Tom y yo compartimos el patriotismo de intentar honrar el género de guerra y a los veteranos que defendieron nuestras libertades sagradas y ganadas</strong>”. (eleconomista.com.mx)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2010-03-29-5866-2-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

