<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exitoina &#187; Rating</title>
	<atom:link href="http://exitoina.com/category/television/rating/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exitoina.com</link>
	<description>La enfermedad de los famosos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ratings: cuánto midió Lobo en el debut</title>
		<link>http://exitoina.com/2012-02-07-92793-ratings-cuanto-midio-lobo-en-el-debut/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2012-02-07-92793-ratings-cuanto-midio-lobo-en-el-debut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[El Trece]]></category>
		<category><![CDATA[Telefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=92793</guid>
		<description><![CDATA[Anoche se estrenó Lobo, y la expectativa por el debut rindió. La nueva tira de Pol-ka promedió 21.6 puntos y fue lo más visto del día. Por su parte, Dulce Amor fue lo más visto de Telefe, con un promedio de 17.8. Herederos promedió 20.3. mientras que Soñando por bailar quedó en la cuarta posición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-85930" title="Lobo" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2011/12/Lobo-474x372.jpg" alt="" width="474" height="372" /></p>
<p>Anoche se estrenó Lobo, y la expectativa por el debut rindió. La nueva tira de Pol-ka promedió 21.6 puntos y fue lo más visto del día. Por su parte, Dulce Amor fue lo más visto de Telefe, con un promedio de 17.8.</p>
<p>Herederos promedió 20.3. mientras que Soñando por bailar quedó en la cuarta posición de lo más visto del día con 14.4. Casados con hijos marcó 13.8.</p>
<p>Lo más visto canal por canal:</p>
<p>EL TRECE:<br />
Lobo: 21.6<br />
Herederos: 20.3<br />
Soñando por bailar 2: 14.4</p>
<p>TELEFE:<br />
Dulce amor: 17.8<br />
Cine del lunes: 10.5<br />
Minuto para ganar: 12.4</p>
<p>CANAL 9:<br />
Bendita: 5.8<br />
Más Viviana: 4.7<br />
La que no podía amar: 5.7</p>
<p>AMÉRICA:<br />
Intrusos: 6.5<br />
Los unos y los otros: 4.5<br />
In Fama: 4.6</p>
<p>CANAL 7:<br />
Cocineros argentinos: 2.3<br />
Torneo Nacional B 2012: 1.9<br />
Visión 7 Mediodía: 2.1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2012-02-07-92793-ratings-cuanto-midio-lobo-en-el-debut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating: lo más visto del jueves</title>
		<link>http://exitoina.com/2012-02-03-92281-rating-lo-mejor-del-jueves-4/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2012-02-03-92281-rating-lo-mejor-del-jueves-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[El Trece]]></category>
		<category><![CDATA[Telefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=92281</guid>
		<description><![CDATA[Lo más visto del jueves 2 de febrero en la tevé fue otra vez la ficción Dulce Amor (Telefe) con 18.4 puntos de rating. El segundo lugar fue para Marley con Minuto para ganar (15.1 puntos). Los simuladores promedió 13.6 y la repetición de Casados con hijos obtuvo 13.2. En El Trece lo mejor pasó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-92282" title="dulce31-1" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2012/02/dulce31-1-474x314.jpg" alt="" width="474" height="314" /></p>
<p>Lo más visto del jueves 2 de febrero en la tevé fue otra vez la ficción Dulce Amor (Telefe) con 18.4 puntos de rating. El segundo lugar fue para Marley con Minuto para ganar (15.1 puntos).</p>
<p>Los simuladores promedió 13.6 y la repetición de Casados con hijos obtuvo 13.2.</p>
<p>En El Trece lo mejor pasó por El mundo del espectáculo con 13.1 puntos. Telenoche hizo 12.7.</p>
<p>En América lo más visto fue Intrusos con un promedio de 5.8 puntos. Los unos y los otros y América Noticias marcaron 5.1.</p>
<p>En Canal 9 lo más destacado resultó Telenueve 2 edición con 7.5.</p>
<p>En Canal Siete lo más visto fue el partido por la Copa Argentina entre Boca Juniors vs. Santamarina con 13.1.</p>
<p>El rating del jueves por canales: Telefe promedió 11.2 puntos, El Trece (9.6), Canal 9 (5.2), América (4.5) y Canal Siete (4.0).</p>
<p>Fuente: Ibope.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2012-02-03-92281-rating-lo-mejor-del-jueves-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating: los números del miércoles</title>
		<link>http://exitoina.com/2012-02-02-92223-rating-los-numeros-del-miercoles-2/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2012-02-02-92223-rating-los-numeros-del-miercoles-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[El Trece]]></category>
		<category><![CDATA[Telefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=92223</guid>
		<description><![CDATA[Herederos de una venganza (El Trece) y Dulce Amor (Telefe) compartieron el primer lugar del rating del día miércoles 1 de febrero en la televisión local con un promedio de 21.7 puntos. Así, la nueva ficción de Telefe protagonizada por Carina Zampini, Sebastián Estevanez y Juan Darthés sigue en plena levantada. El segundo lugar fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2012/02/dulceamor-474x316.jpg" alt="" title="dulceamor" width="474" height="316" class="aligncenter size-medium wp-image-92224" /></p>
<p>Herederos de una venganza (El Trece) y Dulce Amor (Telefe) compartieron el primer lugar del rating del día miércoles 1 de febrero en la televisión local con un promedio de 21.7 puntos.</p>
<p>Así, la nueva ficción de Telefe protagonizada por Carina Zampini, Sebastián Estevanez y Juan Darthés sigue en plena levantada.</p>
<p>El segundo lugar fue para Marley con Minuto para ganar (16.2 puntos). En tanto, el noticiero Telenoche en el canal del solcito marcó 15.1. La repetición de Casados con hijos obtuvo 13.8.</p>
<p>En América lo más visto fue Intrusos con un promedio de 6.3 puntos. Luego, Infama obtuvo 5.4.</p>
<p>En Canal 9 lo más destacado resultó Mañana es para siempre con 6.4 puntos.</p>
<p>En Canal Siete lo más visto fue 6.7.8 con 2.4.</p>
<p>El rating del miércoles por canales: Telefe promedió 11.1 puntos, El Trece (10.8), Canal 9 (5.5), América (4.2) y Canal Siete (1.4).</p>
<p>Fuente: Ibope. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2012-02-02-92223-rating-los-numeros-del-miercoles-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefe empezó el 2012 ganándole a El Trece</title>
		<link>http://exitoina.com/2012-02-01-92169-telefe-empezo-el-2012-ganandole-a-el-trece/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2012-02-01-92169-telefe-empezo-el-2012-ganandole-a-el-trece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[El Trece]]></category>
		<category><![CDATA[Telefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=92169</guid>
		<description><![CDATA[Después de ocho meses y de haber perdido el 2011 a manos de El Trece, Telefe celebró la ausencia de Marcelo Tinelli y logró imponerse en el rating de enero, ya que de acuerdo a los guarismos de la consultora Ibope promedió 9 puntos con los que superó por cinco décimas a su competidor. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1421" title="TV Abierta" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2010/01/canales.jpg" alt="" width="474" height="300" /></p>
<p>Después de ocho meses y de haber perdido el 2011 a manos de El Trece, Telefe celebró la ausencia de Marcelo Tinelli y logró imponerse en el rating de enero, ya que de acuerdo a los guarismos de la consultora Ibope promedió 9 puntos con los que superó por cinco décimas a su competidor.</p>
<p>Si bien el inicio del verano supone una baja en la audiencia y en el encendido y la señal del solcito multicolor no reemplazó a algunas de las ficciones que cimentaron su gran éxito del año pasado (como “Los únicos” y “El puntero”), Telefé logró superar en nueve décimas la media que obtuvo en diciembre último.</p>
<p>La magnitud de esta victoria también se potencia teniendo en cuenta que el programa de mayor audiencia de enero fue “Herederos de una venganza”, programa que estiró su impacto y logró anotar 18.5 a favor de El Trece.</p>
<p>Ante ese panorama, la televisora de las pelotitas consiguió ungirse como líder gracias al rendidor lanzamiento del culebrón nocturno “Dulce amor” que alcanzó 16.5.</p>
<p>Para acompañar al suceso de la telenovela estelarizada por Sebastián Estevanez y Carina Zampini, el canal programado por Tomás Yankelevich acertó con la reposición de dos clásicos de la casa como “Los simuladores” y “Casados con hijos”, que respectivamente aportaron 14.2 y 12 a la grilla general.</p>
<p>Aunque su “reality” de cabecera no logra remontar vuelo ya que “Gran Hermano 2012” logró 11.4 con las galas y 8.9 con sus noches, Telefé logró sumar puntos altos gracias a “Minuto para ganar” (11.6) y “Zapping” (9.7).</p>
<p>El segundo lugar para El Trece contó, además de con “Herederos…”, con los aportes de las galas de “Soñando por bailar 2” (15), su recorte informativo en “Telenoche” (10.2) y “Noticiero Trece” (9.6) y los escándalos propios narrados en “Este es el show” (7.8).</p>
<p>Las variaciones estivales no afectaron el último lugar en el podio, ya que Canal 9 se sostuvo en el tercer lugar con 4.1, cuatro décimas por encima de América que tuvo como aliciente haberse impuesto en el rubro chimentero con “Intrusos en el espectáculo” (5.7).</p>
<p>A tono con la tónica general, el martes fue para Telefé que con 11.5 consiguió ganarle la jornada a El Trece por una diferencia de ocho décimas.</p>
<p>El triunfo se sostuvo en el empate al tope de los guarismos entre “Dulce amor” y “Herederos de una venganza” (ambos con 19.4) y en un listado de favoritos donde sumó a los juegos de “Minuto para ganar” (15.4) y la reiteración nocturna de “Los simuladores” (14.4), mientras que El Trece logró otros 15 puntos por “Soñando por Bailar 2”.</p>
<p>En tercer lugar se ubicó Canal 9, con 4,1 puntos, mientras que América quedó cuarto con 3,7 y la TV Pública quinta con 1,4.</p>
<p>Telam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2012-02-01-92169-telefe-empezo-el-2012-ganandole-a-el-trece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating: los números del miércoles</title>
		<link>http://exitoina.com/2012-01-26-91439-rating-los-numeros-del-miercoles/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2012-01-26-91439-rating-los-numeros-del-miercoles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[El Trece]]></category>
		<category><![CDATA[Telefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=91439</guid>
		<description><![CDATA[EL TRECE: Herederos: 17.2 Policías en acción: 9.1 A todo o nada: 6.4 Este es el show: 8.7 Telenoche: 12.0 En síntesis: 4.6 Noticiero Trece: 8.5 Arriba argentinos: 4.7 El Zorro: 6.0 Panam Corazón: 2.1 Piñón Fijo: 2.1 Las aventuras de Hijitus: 2.6 TELEFE: GH 2012 La gala: 11.2 Dulce amor: 14.6 Minuto para ganar: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-91448" title="logocanales2012" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2012/01/logocanales2012-474x355.jpg" alt="" width="474" height="355" /></p>
<p>EL TRECE:<br />
Herederos: 17.2<br />
Policías en acción: 9.1<br />
A todo o nada: 6.4<br />
Este es el show: 8.7<br />
Telenoche: 12.0<br />
En síntesis: 4.6<br />
Noticiero Trece: 8.5<br />
Arriba argentinos: 4.7<br />
El Zorro: 6.0<br />
Panam Corazón: 2.1<br />
Piñón Fijo: 2.1<br />
Las aventuras de Hijitus: 2.6</p>
<p>TELEFE:<br />
GH 2012 La gala: 11.2<br />
Dulce amor: 14.6<br />
Minuto para ganar: 9.1<br />
GH2012: 7.6<br />
Los Simpson: 6.7<br />
GH 2012 de tarde: 8.6<br />
Cine de la tarde II: 12.0<br />
AM, Antes del Mediodía: 6.1<br />
Supertorpe: 0.9<br />
Baires Directo: 2.3<br />
Telefe Noticias Mediodía: 7.5<br />
Telefe Noticias 2º edición: 7.7<br />
Diario de Medianoche: 7.1<br />
GH La casa vivo: 4.6</p>
<p>CANAL 9:<br />
Bendita: 4.4<br />
Más Viviana: 3.6<br />
Cine Nueve: 2.7<br />
La que no podía amar: 5.5<br />
Eva Luna: 4.7<br />
Mañana es para siempre: 7.1<br />
Los herederos del monte: 2.4<br />
La cocina del 9: 3.0<br />
Telenueve al amanecer: 2.8<br />
El Chavo: 2.8<br />
Telenueve 2º edición: 4.4<br />
Telenueve 3º edición: 2.5</p>
<p>AMÉRICA:<br />
Ilusion Park: 0.3<br />
América Noticias &#8211; Mañana: 1.1<br />
Desayuno americano en verano: 2.1<br />
América Noticias: 3.2<br />
Intrusos: 6.1<br />
Los unos y los otros: 3.5<br />
In Fama: 3.8<br />
América Noticias 2º edición: 4.9<br />
Medios locos: 2.8<br />
Cine en América: 1.2<br />
Mitos: 1.1</p>
<p>CANAL 7:<br />
Seis Siete 8:00: 2.5<br />
Cosquín 2012: 2.4<br />
Encuentro: 1.5<br />
Londres 2012: 0.8<br />
Cocineros argentinos: 1.9<br />
Vivo en Argentina: 1.0<br />
Amar en tiempos revueltos: 0.8<br />
Animania: 0.3<br />
Paka Paka: 0.5<br />
1000 Manos: 0.8<br />
Visión 7 Mañana: 0.4<br />
Visión 7 Mediodía: 1.6<br />
Visión 7 Central: 1.7</p>
<p>Promedios del día:<br />
Telefe: 9.6<br />
El Trece: 9.3<br />
Canal 9: 4.2<br />
América: 3.8<br />
Canal 7: 1.6</p>
<p>Fuente: IBOPE MEDIA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2012-01-26-91439-rating-los-numeros-del-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating: todos los números del lunes</title>
		<link>http://exitoina.com/2012-01-24-91209-rating-todos-los-numeros-del-lunes/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2012-01-24-91209-rating-todos-los-numeros-del-lunes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[El Trece]]></category>
		<category><![CDATA[Telefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=91209</guid>
		<description><![CDATA[EL TRECE: La gala de Soñando por bailar 2: 14.8 Herederos: 20.5 Telenoche: 12.1 A todo o nada: 7.0 Este es el show: 9.1 En síntesis: 6.8 Noticiero Trece: 10.0 Arriba argentinos: 4.8 El Zorro: 6.7 Panam Corazón: 2.7 Piñón Fijo: 2.4 Las aventuras de Hijitus: 3.1 TELEFE: Dulce amor: 13.3 Cine del lunes: 13.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2012/01/Santiago-del-Moro4.jpg" alt="" title="Santiago-del-Moro" width="472" height="286" class="aligncenter size-full wp-image-91210" /></p>
<p>EL TRECE:<br />
La gala de Soñando por bailar 2: 14.8<br />
Herederos: 20.5<br />
Telenoche: 12.1<br />
A todo o nada: 7.0<br />
Este es el show: 9.1<br />
En síntesis: 6.8<br />
Noticiero Trece: 10.0<br />
Arriba argentinos: 4.8<br />
El Zorro: 6.7<br />
Panam Corazón: 2.7<br />
Piñón Fijo: 2.4<br />
Las aventuras de Hijitus: 3.1</p>
<p>TELEFE:<br />
Dulce amor: 13.3<br />
Cine del lunes: 13.0<br />
Minuto para ganar: 11.3<br />
GH 2012 De tarde: 8.0<br />
Cine de la tarde II: 11.3<br />
Los Simpson: 6.4<br />
Casados con hijos (Repetición): 11.5<br />
Supertorpe: 1.2<br />
AM, Antes del Mediodía: 5.8<br />
Baires Directo: 2.5<br />
Telefe Noticias Mediodía: 7.2<br />
Telefe Noticias 2º edición: 7.3<br />
Diario de Medianoche: 8.3<br />
GH 2012 La casa Vivo: 5.1 </p>
<p>CANAL 9:<br />
Bendita: 4.2<br />
Más Viviana: 3.4<br />
Cine Nueve: 2.8<br />
La que no podía amar: 5.8<br />
Mañana es para siempre: 6.0<br />
Eva Luna: 5.3<br />
Los herederos del monte: 3.2<br />
La cocina del 9: 4.3<br />
Paka Paka: 0.5<br />
Telenueve al amanecer: 2.8<br />
Telenueve 1º edición: 5.2<br />
Telenueve 2º edición: 4.8<br />
Telenueve 3º edición: 2.7</p>
<p>AMÉRICA:<br />
Ilusion Park: 0.2<br />
América Noticias (mañana): 0.6<br />
Desayuno americano de verano: 2.2<br />
América Noticias (1ra edición): 2.7<br />
Intrusos: 6.3<br />
Los unos y los otros: 3.5<br />
In Fama: 3.8<br />
América Noticias 2º edición: 4.3<br />
Medios locos: 2.7<br />
Investigación límite: 5.0<br />
Cine en América: 2.0</p>
<p>CANAL 7:<br />
Seis Siete 8:00: 2.4<br />
Cosquín 2012: 1.6<br />
Londres 2012: 0.3<br />
Encuentro: 0.9<br />
Paka Paka: 0.5<br />
Vivo en Argentina: 1.1<br />
Amar en tiempos revueltos: 0.8<br />
Animania: 0.2<br />
1000 Manos: 0.7<br />
Cocineros argentinos: 1.5<br />
Cocineros argentinos 2: 2.2<br />
Visión 7 Mañana: 0.8<br />
Visión 7 Mediodía: 1.7<br />
Visión 7 Central: 0.9</p>
<p>Promedios del día:<br />
El Trece: 11.0<br />
Telefe: 9.4<br />
Canal 9: 4.5<br />
América: 4.1<br />
Canal 7: 1.3</p>
<p>Promedios de Enero:<br />
Telefe: 8.6<br />
El Trece: 8.3<br />
Canal 9: 4.1<br />
América: 3.7<br />
Canal 7: 1.4</p>
<p>Fuente: IBOPE MEDIA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2012-01-24-91209-rating-todos-los-numeros-del-lunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating: lo mejor del jueves en la televisión</title>
		<link>http://exitoina.com/2012-01-20-90818-rating-lo-mejor-del-jueves-3/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2012-01-20-90818-rating-lo-mejor-del-jueves-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[El Trece]]></category>
		<category><![CDATA[Telefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=90818</guid>
		<description><![CDATA[Lo más destacado del día fue &#8220;Herederos de una venganza&#8221; (El Trece) con 18.2 puntos de rating. En Telefe lo mejor pasó por la repetición de Casados con hijos con 11.9. El cine de la tarde hizo 11.5 y Minuto para ganar, 11.0. El cine de la noche promedió 10.6. En América lo más visto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-90820" title="herederos18-1" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2012/01/herederos18-11-474x316.jpg" alt="" width="474" height="316" /></p>
<p>Lo más destacado del día fue &#8220;Herederos de una venganza&#8221; (El Trece) con 18.2 puntos de rating.</p>
<p>En Telefe lo mejor pasó por la repetición de Casados con hijos con 11.9. El cine de la tarde hizo 11.5 y Minuto para ganar, 11.0. El cine de la noche promedió 10.6.</p>
<p>En América lo más visto fue a la tarde con Intrusos (5.1 puntos).</p>
<p>En Canal 9 lo más destacado resultó la novela Mañana es para siempre con 7.6.</p>
<p>En Canal Siete lo más visto fue 6.7.8 con 2.8.</p>
<p>El rating del jueves por canales: Telefe lideró el día con 9.1 puntos, El Trece (8.3), Canal 9 (5.6), América (3.8) y Canal Siete (1.5).</p>
<p>Fuente: Ibope.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2012-01-20-90818-rating-lo-mejor-del-jueves-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating, lo mejor del miércoles</title>
		<link>http://exitoina.com/2012-01-19-90665-rating-lo-mejor-del-miercoles-3/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2012-01-19-90665-rating-lo-mejor-del-miercoles-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[El Trece]]></category>
		<category><![CDATA[Telefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=90665</guid>
		<description><![CDATA[Lo más visto del miércoles 18 de enero en la pantalla chica fue la ficción Herederos de una venganza (El Trece) con 17.4 puntos de rating. Le siguió Policías en acción con 13.5. Al mediodía, Noticiero Trece hizo 10.9. En Telefe lo mejor pasó por la gala de Gran Hermano 2012 con un promedio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-90666" title="he11-1" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2012/01/he11-11-474x265.jpg" alt="" width="474" height="265" /></p>
<p>Lo más visto del miércoles 18 de enero en la pantalla chica fue la ficción Herederos de una venganza (El Trece) con 17.4 puntos de rating. Le siguió Policías en acción con 13.5. Al mediodía, Noticiero Trece hizo 10.9.</p>
<p>En Telefe lo mejor pasó por la gala de Gran Hermano 2012 con un promedio de 13.9 puntos. La repetición de Casados con hijos marcó 11.6 y Minuto para ganar, 11.5.</p>
<p>En América lo más visto fue a la tarde con Intrusos (5.7 puntos). Infama, con todo el escándalo Ciardone-Fort registró 5.1.</p>
<p>En Canal 9 lo más destacado resultó La que no podía amar con 7.4.</p>
<p>En Canal Siete lo más visto fue Visión 7 mediodía con 1.8.</p>
<p>Rating del miércoles por canales: Telefe promedió 8.5 puntos, El Trece (8.4), Canal 9 (4.2), América (3.8) y Canal Siete (1.4).</p>
<p>Fuente: Ibope.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2012-01-19-90665-rating-lo-mejor-del-miercoles-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating: los más vistos del martes</title>
		<link>http://exitoina.com/2012-01-18-90529-rating-los-mas-vistos-del-martes-7/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2012-01-18-90529-rating-los-mas-vistos-del-martes-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[El Trece]]></category>
		<category><![CDATA[Telefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=90529</guid>
		<description><![CDATA[Lo más destacado según Ibope fue &#8220;Herederos&#8221;, que marcó un promedio de 18.1 puntos de rating. Siguiendo con los números de El Trece, el &#8220;Debate de Soñando&#8230;&#8221; hizo 11.6 y &#8220;Telenoche&#8221; marcó 9.8. En Telefé lo mejor fue la película &#8220;Hombre en llamas&#8221;, que tuvo un promedio de 13.4. Lo siguió la repetición de &#8220;Casados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-90531" title="herederos17-1" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2012/01/herederos17-11-474x315.jpg" alt="" width="474" height="315" /></p>
<p>Lo más destacado según Ibope fue &#8220;Herederos&#8221;, que marcó un promedio de 18.1 puntos de rating. Siguiendo con los números de El Trece, el &#8220;Debate de Soñando&#8230;&#8221; hizo 11.6 y &#8220;Telenoche&#8221; marcó 9.8.</p>
<p>En Telefé lo mejor fue la película &#8220;Hombre en llamas&#8221;, que tuvo un promedio de 13.4. Lo siguió la repetición de &#8220;Casados con hijos&#8221; que hizo 12.4 y la película de la tarde, que marcó 12.1.</p>
<p>Para América lo mejor fue &#8220;Intrusos&#8221;, con 5.9 de promedio. Lo siguieron &#8220;Infama&#8221; (4.6) y &#8220;Los unos y los otros&#8221; (4).</p>
<p>En Canal 9, la primera edición de &#8220;Telenueve&#8221; fue lo más destacado con 5.8 de promedio.</p>
<p>Y en Canal Siete, &#8220;Cocineros argentinos&#8221; tuvo la mejor marca con 2.2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoina.com/2012-01-18-90529-rating-los-mas-vistos-del-martes-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating: lo mejor del martes en la televsión</title>
		<link>http://exitoina.com/2012-01-11-89591-rating-lo-mejor-del-martes-3/</link>
		<comments>http://exitoina.com/2012-01-11-89591-rating-lo-mejor-del-martes-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exitoina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[El Trece]]></category>
		<category><![CDATA[Telefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoina.com/?p=89591</guid>
		<description><![CDATA[Lo más visto del martes 10 de enero en la pantalla chica fue la ficción Herederos de una venganza (El Trece) con 18.8 puntos de rating. Luego, el debate de Soñando por bailar 2 marcó 12.5. Telenoche hizo 10.5. En Telefe lo mejor pasó por el cine con la película El fin de los tiempos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-89592" title="rial" src="http://exitoina.com/wp-content/uploads/2012/01/rial.jpg" alt="" width="360" height="345" /></p>
<p>Lo más visto del martes 10 de enero en la pantalla chica fue la ficción Herederos de una venganza (El Trece) con 18.8 puntos de rating. Luego, el debate de Soñando por bailar 2 marcó 12.5. Telenoche hizo 10.5.</p>
<p>En Telefe lo mejor pasó por el cine con la película El fin de los tiempos (14.1 puntos). El cine de la tarde (La salvación de Sarah Cain) marcó 11.3. La repetición de Casados con hijos y Minuto para ganar registraron 10.9.</p>
<p>En América lo más visto fue Intrusos con 5.6 puntos. América Noticias obtuvo 5.4 e Infama 5.0.</p>
<p>En Canal 9 lo más destacado resultó Telenueve 2 edición con 7.2.</p>
